三協熱研株式会社トップ環境関連資材流出油処理資材油吸着マット 取扱一覧
商品名 | 型式 | 仕様/荷姿 | 型式承認番号 | メーカー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイルテイカー | 50Z | マットタイプ | 天然綿繊維 | 50×50×0.4 | 約100枚 | 10Kg | P-645 | 小津産業(株) |
65Z | マットタイプ | 65×65×0.4 | 約100枚 | 15kg | P-646 | |||
オイルキャッチャー | KP-50 | マットタイプ | 植物系天然素材 | 50×50×0.4 | 約150枚 | 10Kg | P-506 | カクイ(株) |
K-50 | マットタイプ | 50×50×0.4 | 約100枚 | 5.0kg | - | |||
αGel | 1000 | ゲルタイプ (軽油・ガソリン等) | 高分子ポリマー | 30L | 1缶 | 9kg | P-526 | (株)アルファジャパン |
1650 | ゲルタイプ (重油・機械油等) | 30L | 1缶 | 10Kg | P-527 | |||
タフネルオイルブロッター | BL-65 | マットタイプ | ポリプロピレン | 65×65×0.4 | 100枚 | 17kg | P-462 | 三井化学(株) |
BL-65T | 65×65×0.4 | 118枚 | 20kg | P-463 | ||||
BL-50 | 50×50×0.4 | 100枚 | 10Kg | P-461 | ||||
AB-50 | 50×50×0.2 | 100枚 | 5kg | P-459 | ||||
HP-50 | やわらか マットタイプ |
50×50×0.3 | 100枚 | 約5kg | - | |||
FHP-50 | 50×50×0.3 | 100枚 | 約5kg | - | ||||
BL-F | 万国旗タイプ | 65×65×0.4×10枚(6.5m) | 4本 | 13.5kg | P-460 | |||
65×65×0.4×20枚(13m) | 2本 | |||||||
BL-6500 | ロールタイプ | 65×6500×0.4 | 1巻 | 17kg | P-499 | |||
BL-Z | ジグザグタイプ(折りたたみ) | 65×2500×0.4 PPロープ4本 | 2束 | 13kg | P-555 | |||
BL-A | リボンタイプ | 15kg | - | |||||
FX-10 | チューブタイプ | 6.5φ×100 | 20本 | 約6kg | - | |||
TF-200 | オイルフェンスタイプ | 20φ×500(スカート) | 2本 | 約18kg | - | |||
F-1 | 吹流しタイプ(河川用) | 100×10m | 2束 | 約6.5kg | - | |||
S-50 | 吹流しタイプ(海用) | 50×10m | 2束 | 8kg | - | |||
アブソライト | ピロータイプ(揮発油対応) | 約40×60 | 15袋 | 約10kg | - | |||
トキソライト | ピロータイプ(液体毒劇物対応) | 約40×60 | 20袋 | 約10kg | - | |||
オイルハンター | MKK-65 | マットタイプ | 天然綿繊維 | 65×65×0.45 | 100枚 | 14.0kg | P-565 | 丸三産業(株) |
MKK-60 | マットタイプ | 50×50×0.45 | 120枚 | 10.0Kg | P-565 | |||
WO | マットタイプ | 油と水を吸着する不織布 | 49×49 | 100枚 | 6.1Kg | - |
■お問い合わせ・お見積はこちら■
三協熱研株式会社
〒462-0063愛知県名古屋市北区丸新町453番地
TEL(052)902-0007 FAX(052)902-1010