下記の料金は当社標準料金(税抜)です。内容その他何でもお気軽にご相談下さい。
■作業環境測定料金表 | ||
項 目 | 測 定 方 法 | 料 金(円) |
粉 じ ん | 重量法 | 12,000 |
遊離けい酸分析 | 20,000 | |
A測定(簡易法) | 2,000 | |
B測定(簡易法) | 5,000 | |
石綿(計数法) | 12,000 | |
特定化学物質 | ガスクロマトグラフ法 | 8,000 |
原子吸光光度法 | 7,500 | |
吸光光度法 | 5,000 | |
簡易法(検知管法) | 2,000 | |
計数法 | 12,000 | |
金 属 類 | 原子吸光光度法 | 7,500 |
吸光光度法 | 5,000 | |
有機溶剤 | ガスクロマトグラフ法 | 8,000 |
吸光光度法 | 5,000 | |
簡易法(検知管法) | 2,000 | |
騒 音 | 等価騒音レベル | 5,000 |
個人サンプリング法 | 原子吸光光度法 | 7,500 |
吸光光度法 | 5,000 | |
ガスクロマトグラフ法 | 8,000 | |
|
■局所排気装置検査 | ||
項 目 | 料 金 | |
局所排気装置 | フード、ダクト、ファンの検査 | 内容により算定します。 |
制御風速、抑制濃度の検査 | ||
風量、静圧測定 | ||
排気処理装置 | 処理装置の検査 | 内容により算定します。 |
有害物質の処理装置入口・出口濃度 |
■お問い合わせ・お見積はこちら■
三協熱研株式会社
〒462-0063愛知県名古屋市北区丸新町453番地
TEL(052)902-0007 FAX(052)902-1010